Prisliste
Undersøgelse nye patienter | 177,14 dkr |
Røntgenoptagelse | 161,76 dkr |
Tandblegning på klinikken | 895 dkr |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1550-1750 dkr |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1758-1858 dkr |
Hård bideskinne | 3213-3450 dkr |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn | 6820 dkr |
Zirkonium krone | 6800-7800 dkr |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | 1556 dkr |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke almindelig ekstraktion) | 2871-3995 dkr |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1623 dkr |
Lokalbedøvelse | 295-385 dkr |
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 18473-22765 dkr |
OPG storrøntgen(oversigtsrøntgen af bl.a kæbeknogler, kæbeled, visdomstænder) | 775 dkr |
Behandlinger
- Regelmæssig undersøgelse
- Forebyggende tandpleje
- Akut smertebehandling
- Rodbehandling
- Parodontosebehandling
- Krone og brobehandling
- Æstetisk tandbehandling
- Implantat Behandling
- Tandblegning
- Behandling af bidfunktionsproblemer
- Tandregulering
- Kirurgisk fjernelse af visdomstænder
- Kirurgisk rodbehandling
- Hel- og delproteser
- Tandlægeskræk